
Kalmar
Products
Kalmar
DRG450-60S5ME
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
DRG450-70S5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
DRG450-65S6HXSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
DRG450-60S5E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
DRG450-70S5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
DRG450-70S6HXS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
DRG450-75S6HXSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
DRG450-65C5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
ERG540-65A5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 54t |
| Lift Height | 15.30 m |
Kalmar
DRG450-75S5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
DRG450-60S5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-65S6X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.30 m |
Kalmar
DRG450-60C5E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
DRG450-70C5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
DRG450-655XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
ERG450-65S6
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.20 m |
Kalmar
DRG450-65C5E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
ERG540-65A5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 54t |
| Lift Height | 15.30 m |
Kalmar
DRU450-62S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
DRG450-65C5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
DRG450-70C5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
DRG540-60A5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 54t |
| Lift Height | 15.25 m |
Kalmar
DRG450-75C5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
DRG500-60A5E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 50t |
| Lift Height | 15.15 m |
Kalmar
DRG540-65A5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 54t |
| Lift Height | 15.25 m |
Kalmar
DRG540-65A5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 54t |
| Lift Height | 15.25 m |
Kalmar
DRG600-75A5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 60t |
| Lift Height | 15.25 m |
Kalmar
DRG600-75A5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 60t |
| Lift Height | 15.25 m |
Kalmar
DRG700-75ZXSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 15.30 m |
Kalmar
DRG450-65S5E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
DRG450-65S5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-70S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
ERG450-65C5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
DRG570-65ZE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 57t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
DRG450-65S5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
ERG450-65C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
ERG450-70S5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
DRG600-65ZXE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 60t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
DRG450-65S6E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.20 m |
Kalmar
DRG600-65ZXSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 60t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
DRG450-65S6XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.30 m |
Kalmar
DRG450-65S6HXE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
ERG450-75S5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-65C5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
DRG700-75ZXE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 15.30 m |
Kalmar
DRG450-65S6HE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.70 m |
Kalmar
ERG450-70C5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
ERG450-60S5M
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
ERG450-60C5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
ERG450-60C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
ERG450-65S5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-75C5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |
Kalmar
ERG450-60S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-70S6HXS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
ERG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
Kalmar
ERG450-60S5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Kalmar
ERG450-75S6HXS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
ERG700-75ZX
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 15.30 m |
Kalmar
ERG700-75ZXS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 15.30 m |
Kalmar
ERG450-65S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-65S6HXS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
ERG450-65S6H
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.70 m |
Kalmar
ERG450-65S5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
Kalmar
ERG450-65S6HX
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 17.80 m |
Kalmar
DCG90-45E5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11.89 L/h |
| Capacity | — |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DCG80-45E5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11.89 L/h |
| Capacity | — |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DCG80-45E6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | — |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DCG90-45E6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11.89 L/h |
| Capacity | — |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
ECG110
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DCG100-45E5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11.89 L/h |
| Capacity | — |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DCG100-45E6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11.89 L/h |
| Capacity | — |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DRG100-54S6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 14 L/h |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 5 |
Kalmar
DRG100-54S8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 14 L/h |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DRG120-54S6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 14 L/h |
| Capacity | 12t |
| Stack 9'6" | 5 |
Kalmar
DRG140-54S6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 14 L/h |
| Capacity | 14t |
| Stack 9'6" | N/A |
Kalmar
DCG80-45ES
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 10 L/h |
| Capacity | 8t |
| Stack 9'6" | 4 |
Kalmar
DCG100-45ES
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 15 L/h |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 7 |
Kalmar
DCG90-45ES
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 15 L/h |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 7 |
Kalmar
DCG100-45ED
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 10 L/h |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 5 |
Kalmar
DCG110-45ED
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 15 L/h |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | 7 |
Kalmar
DCG380-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 38t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG120-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG600-15
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 19 L/h |
| Capacity | 60t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
DCG250-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 9.5 L/h |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG90-6L
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 18 kWh |
| Capacity | 9t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
ECG90-6LS
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 18 kWh |
| Capacity | 9t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
ECG80-6S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 17 kWh |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
DCG380-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 38t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG300-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12 L/h |
| Capacity | 30t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG450-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG540-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 54t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG420-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 42t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG100-12BW
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 9 L/h |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG80-9S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 17 kWh |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
ECG80-11
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 16 kWh |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
DCG450-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG650-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 19 L/h |
| Capacity | 65t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
DCG180-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 10.5 L/h |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG480-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 48t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG200-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 9.5 L/h |
| Capacity | 20t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG480-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 48t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG850-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 19 L/h |
| Capacity | 85t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
DCG280-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 14 L/h |
| Capacity | 28t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG700-15
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 19 L/h |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 4.00 m |
Kalmar
DCG220-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 9.5 L/h |
| Capacity | 22t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG140-6BW
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 9 L/h |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG100-12T
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 8 L/h |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG140-6S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG100-6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG160-9
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG140-6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG150-6S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 15t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG100-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | N/A |
Kalmar
ECG180-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG150-6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 15t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG100-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG300-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 42 kWh |
| Capacity | 30t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG150-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 15t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG120-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG120-12T
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 8 L/h |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG330-12S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12 L/h |
| Capacity | 33t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG160-6S
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG120-6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 25 kWh |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG150-12T
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 8 L/h |
| Capacity | 15t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG160-12T
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 8 L/h |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG280-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 40 kWh |
| Capacity | 28t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG220-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 33 kWh |
| Capacity | 22t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG330-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 45 kWh |
| Capacity | 33t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG200-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 32 kWh |
| Capacity | 20t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG250-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 35 kWh |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG520-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 52t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG330-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 12 L/h |
| Capacity | 33t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
DCG420-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17.5 L/h |
| Capacity | 42t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
ECG160-6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 30 kWh |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 5.00 m |
Kalmar
TL2 Essential Terminal Tractor
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 36t |
| GCW | N/A |