Hangcha
Products
Hangcha
RS4531CH-XRW86
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.12 m |
Hangcha
RS4531CH-XHJG
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.12 m |
Hangcha
RS4531CH-XHJG-C
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.12 m |
Hangcha
H90EC-8-XRH19-N
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 7 |
Hangcha
H60EC-3-XRG90B
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 6t |
| Stack 9'6" | 3 |
Hangcha
H70EC-4-XRG90B
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 7t |
| Stack 9'6" | 4 |
Hangcha
H90EC-7-XRH19-N
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Hangcha
H60EC-3-XRH13B
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 6t |
| Stack 9'6" | 3 |
Hangcha
H70EC-4-XRH13B
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 7t |
| Stack 9'6" | 4 |
Hangcha
H90EC-7-XRW83-N
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Hangcha
H90EC-8-XRW83-N
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 7 |
Hangcha
H90EC-7-XRW36-U
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Hangcha
H90EC-8-XRW36-U
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 7 |
Hangcha
H90EC-7-XRH10-U
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Hangcha
H90EC-8-XRH10-U
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 7 |
Hangcha
H90EC-7-XHJG-C
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | N/A |
Hangcha
H90EC-8-XHJG-C
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | N/A |
Hangcha
H90EC-7-XHJG
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | N/A |
Hangcha
H90EC-8-XHJG
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | N/A |
Hangcha
CPCD120-XRXW25B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD140-XRW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD140-XHL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD160-XHL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD180-XHXL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD120-XRXH13B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD160-XHAL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD180-XRXW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD140-XRAW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRAH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD180-XRW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD120-XHXI 2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD140-XRAH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD180-XRXH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD160-XHXL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRAW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD140-XRXW25B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD140-XRH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD120-XRH13B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD180-XRH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD180-XRAW25G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD140-XRXH13B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 14t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRMW25B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD180-XRAH9G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRXW25B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRXW79B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRMH13B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD160-XRXH13B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD80-XW41B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD100-XW41B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD120-XXH15
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD200-XHL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 20t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPCD100-XH15B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD120-XXW41
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD120-XXW96
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD250-XHL2G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPCD80-XW96G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD80-XH16B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD120-XXH16
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD100-XW96G
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPCD80-XH15B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD280-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 28t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPD480-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 48t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPD380-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 38t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPCD100-XH16B
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Lift Height | 3.00 m |
Hangcha
CPD300-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 30t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPD320-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 32t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPD350-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 35t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPD460-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 4.00 m |
Hangcha
CPD400-XHJG
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 40t |
| Lift Height | 4.00 m |