
CVS Ferrari
Products
CVS Ferrari
F500.RS3-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.10 m |
CVS Ferrari
F500.RS6-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS5-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS6-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS4-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS5-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS2-V
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
CVS Ferrari
F500.RS3-V
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
CVS Ferrari
F500.RS7-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS8-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS7-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.60 m |
CVS Ferrari
F500.RS8-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.60 m |
CVS Ferrari
F500.RS5-V PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 44t |
| Lift Height | 14.70 m |
CVS Ferrari
F500.RS2-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.10 m |
CVS Ferrari
HY08.6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | HYBRID |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
HY08.8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | HYBRID |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
HY11.7DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | HYBRID |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
HY10.8DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | HYBRID |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
ZE08.6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
ZE10.8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
ZE11.7 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | N/A |
CVS Ferrari
FH50.6
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 40t |
| Lift Height | 17.90 m |