SANY
STT4501E2-D
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 32t |
| GCW | 75.0 t |
Kalmar
TR618i
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 32t |
| GCW | N/A |
SANY
SIGV8850E
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | — |
| GCW | N/A |
Kalmar
TRL618i
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 25t |
| GCW | N/A |
SANY
SM4257
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 70t |
| GCW | 70.0 t |
Kalmar
TT618i
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 25t |
| GCW | N/A |
SANY
SM4600
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 75t |
| GCW | 75.0 t |
Kalmar
T2
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | — |
| GCW | N/A |
SANY
SM2503
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 70t |
| GCW | 70.0 t |
Kalmar
T2i
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 36t |
| GCW | N/A |
SANY
SM2500
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 70t |
| GCW | 70.0 t |
Kalmar
TL2 Essential Terminal Tractor
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 36t |
| GCW | N/A |
SANY
SM5180T0BEV
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 18t |
| GCW | 18.0 t |
Kalmar
TT770
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 20t |
| GCW | 70.0 t |
Kalmar
TT785
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 28t |
| GCW | 85.0 t |
Kalmar
TT795
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 32t |
| GCW | 95.0 t |
Kalmar
TX12
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 37t |
| GCW | 36.7 t |
Kalmar
TX22
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 37t |
| GCW | 36.7 t |
Terberg
RT253EV
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 36t |
| GCW | 80.0 t |
Terberg
BC203EV
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 15t |
| GCW | 50.0 t |
Terberg
BC183
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 15t |
| GCW | 50.0 t |
Terberg
TT223CC
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | — |
| GCW | N/A |
Terberg
YT222CC
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | — |
| GCW | N/A |
Terberg
RT 223
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 35t |
| GCW | 220.0 t |