SANY
SRSC45E6
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Konecranes
SMV 4632 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.20 m |
Hyster
RS46-29XD/62
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.11 m |
Kalmar
ERG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
CVS Ferrari
F500.RS8-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.60 m |
SANY
SRSC45E3
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Konecranes
SMV 4636 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Hyster
RS46-36XD/62
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.20 m |
Kalmar
ERG700-75ZX
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 15.30 m |
CVS Ferrari
F500.RS7-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.20 m |
SANY
SRSC45E5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Konecranes
4532 TCF 5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | N/A |
Hyster
RS46-41XD/62S
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.42 m |
Kalmar
DRU450-62S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.20 m |
CVS Ferrari
F500.RS8-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.20 m |
SANY
SRSC45E2A
| Category | Reach Stacker |
| Drive | HYBRID |
| Consumption | 50 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Konecranes
SMV 128 TC6
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | N/A |
Hyster
RS46-41XD/75S
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.42 m |
Kalmar
ERG450-60S5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
CVS Ferrari
F500.RS3-E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 16.10 m |
SANY
SRSC45H9G5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 17 L/h |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.10 m |
Konecranes
SMV 2216 TC3
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 22t |
| Lift Height | N/A |
Hyster
RS46-33XD/62
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Kalmar
ERG450-65C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.00 m |