SANY
STT4501E2-D
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 32t |
| GCW | 75.0 t |
Konecranes
SMV 4632 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | 18.20 m |
Hyster
H28XD-CH
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 26t |
| Stack 9'6" | 2 |
Kalmar
ERG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 58 kWh |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 14.90 m |
CVS Ferrari
F500.RS8-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | 15.60 m |
SANY
SCP120E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 12t |
| Lift Height | 3.00 m |
Konecranes
SMV 4636 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 16.5 L/h |
| Capacity | 46t |
| Lift Height | N/A |
Hyster
J6XD-EC3
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 6t |
| Stack 9'6" | 3 |
Kalmar
ERG700-75ZX
| Category | Reach Stacker |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 54 kWh |
| Capacity | 70t |
| Lift Height | 15.30 m |
CVS Ferrari
ZE11.7 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 11t |
| Stack 9'6" | N/A |
SANY
SCP160G5A
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 16t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
SMV 6/7 ECC 90
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | 11 L/h |
| Capacity | 9t |
| Stack 9'6" | 6 |
Hyster
J7XD-EC4
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 7t |
| Stack 9'6" | 4 |
Kalmar
ECG200-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 32 kWh |
| Capacity | 20t |
| Lift Height | 5.00 m |
CVS Ferrari
ZE08.6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 8t |
| Stack 9'6" | N/A |
SANY
SCP250E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
4532 TCF 5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 45t |
| Lift Height | N/A |
Hyster
H36XDS12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 36t |
| Lift Height | 4.27 m |
Kalmar
ECG250-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 35 kWh |
| Capacity | 25t |
| Lift Height | 5.00 m |
CVS Ferrari
ZE10.8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | N/A |
SANY
SCP300E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 30t |
| Lift Height | 4.00 m |
Konecranes
E 5/6 ECC 10 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 10t |
| Stack 9'6" | 5 |
Hyster
H40XDS12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | DIESEL |
| Consumption | N/A |
| Capacity | 40t |
| Lift Height | 4.27 m |
Kalmar
ECG330-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | ELECTRIC |
| Consumption | 45 kWh |
| Capacity | 33t |
| Lift Height | 5.00 m |